Membro VIP
Macchine fruttiero - Straw Machinery
Tutte le serie sono strettamente eseguite da produttori di calibri di estensione infinita garanzia di qualità ISO9001 e controllo di qualità rigorosam
Dettagli del prodotto
Parametri del motore | 15 CV a benzina o 9 CV a diesel | |
Descrizione delle prestazioni del trattore | Trasmissione | Tre passaggi in avanti, due in retro. |
Velocità in avanti | 1,5, 3,0, 11,2 km/h | |
Velocità indietro | 1,5, 3,0 km/h | |
Agenzia differenziale | Sì. | |
Raggio minimo di rotazione | 1.2M | |
Più grande pendenza | 20° | |
Specifiche pneumatiche | 5.0-10 | |
Altezza da terra | 1.2-10cm | |
Larghezza di taglio | 60cm | |
Metodo di taglio | Tagliare e schiacciare in loco |
Richiesta online